Sportliche Erfolge von Ulrich Strunz
| Jahr/Lauf | Zeit (h) | Platz in seiner Altergruppe |
|---|---|---|
| 1989 | ||
| Ironman Neuseeland | 10:50 | 3. Platz |
| Ironman Europe | 05:07 | 5. Platz |
| Ironman Japan | 10:29 | 1. Platz |
| Ironman Kanada | 10:14 | 1. Platz |
| Ultraman Hawaii (10km Schwimmen, 421km Rad, 84km Lauf in drei Tagen) | 27:25 | 1. Platz |
| Ironman Hawaii | 10:22 | Deutsche Bestzeit i.s.AK |
| Kurztriathlon BTV Serie | 3 Wettkämpfe | 3. Platz |
| 5. Deutsche Triathlon Meisterschaft | 2:16 | 2. Platz |
| München Marathon | 3:10 | |
| 1990 | ||
| Ironman Europe | 10:28 | |
| Ironman Hawaii | 11:11 | |
| Ultraman Hawaii | 28:10 | 2. Platz |
| Swiss Alpine Marathon | 07:40 | |
| World medical Triathlon | 02:28 | 3. Platz |
| Avia Cup Deutschland | 02:10 | |
| Grünwalder Burgtriathlon | 02:20 | |
| Regensburg Marathon | 02:54 | |
| Hamburg Marathon | 02:50 | |
| München Marathon | 02:53 | |
| Frankfurt Marathon | 02:52 | |
| Nürnberg Marathon | 03:08 | |
| 1991 | ||
| Ironman Europe | 10:27 | |
| München Marathon | 02:49:08 | |
| München Halbmarathon | 01:21:18 | |
| Wien Marathon | 02:54 | |
| 1992 | ||
| Ironman Lanzarote | 11:53 | |
| Ironman Europe | 10:10 | |
| 1.000km Radrennen Texas | 38:31 | 3. Platz |
| 100km-Lauf Biel | 09:15 | |
| Swiss-Alpin-Marathon | 07:31 | |
| Regensburg Marathon | 02:56 | |
| Nürnberg Marathon | 03:04 | |
| Bienwald Marathon | 03:04 | |
| Grünwald Marathon | 03:00 | |
| Mondsee Marathon | 03:02 | |
| 1993 | ||
| München Marathon | 02:58 | |
| 1994 | ||
| Arber Radmarathon 250km | 08:36 | |
| 1995 | ||
| Marathon Berlin | 03:11:09 | |
| 1996 | ||
| 100km-Lauf Biel | 08:47 | 4. Platz |
| Mallorca Marathon | 03:18 | |
| Swiss Alpin Marathon | 07:41:35 | |
| 1997 | ||
| Ironman Hawaii | 11:58:32 | |
| Ironman Europe | 10:12 | 4. Platz |
| 1998 | ||
| Ironman Europe | 10:48 | 3. Platz |
| Ironman Hawaii | 11:45 | |
| Swiss Alpin Marathon | 8:22 | |
| 1999 | ||
| Ironman Europe | 10:50 | 2. Platz |
| Rothsee Marathon | 3:06 | |
| Berlin Marathon | 3:04 | |
| Köln Marathon | 3:08 | |
| 2000 | ||
| Ironman Europe | 11:24 | 6. Platz |
| Halbmarathon Berlin | 01:27:34 | |
| 2001 | ||
| Ironman Roth | 11:03 | 3. Platz |
| Ironman Switzerland | 11:37 | 5. Platz |
| Ironman Weltmeisterschaft Hawaii | 12:37:08 | 11. Platz |











